<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nika Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.nikasistemi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nikasistemi.com</link>
	<description>blog di Nika Sistemi e Nika 3</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 10:17:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LTE: rete di quarta generazione</title>
		<link>http://blog.nikasistemi.com/2012/05/lte-rete-di-quarta-generazione/</link>
		<comments>http://blog.nikasistemi.com/2012/05/lte-rete-di-quarta-generazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff di Nika sistemi e Nika3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[high speed]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobile veloce]]></category>
		<category><![CDATA[ivrea]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[quarta generazione]]></category>
		<category><![CDATA[tim]]></category>
		<category><![CDATA[tre]]></category>
		<category><![CDATA[vadafone]]></category>
		<category><![CDATA[wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikasistemi.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Parliamo di LTE: è la quarta generazione della trasmissione di dati per la telefonia mobile e non solo. Si parla una banda che arriva fino a 100 Megabit al secondo in download e 50 Megabit in upload. Velocità teoriche ma &#8230; <a class="link_continua" href="http://blog.nikasistemi.com/2012/05/lte-rete-di-quarta-generazione/"><span class="continua">Continua a leggere</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parliamo di LTE: è la quarta generazione della trasmissione di dati per la telefonia mobile e non solo.<br />
Si parla una banda che arriva fino a 100 Megabit al secondo in download e 50 Megabit in upload. Velocità teoriche ma comunque ben superiori a quelle dell’ Adsl domestica, ferma a un massimo di 20 Mega. Le offerte al pubblico di Lte arriveranno nella seconda metà dell’ anno o forse a inizio 2013.</p>
<p>Ivrea è la prima in Italia a essere completamente coperta da una rete 4G.<br />
In laboratorio, si sono svolti i testi con le migliori condizioni (un pc attrezzato con una chiavetta Lte simile a quelle 3G, unico a sfruttare la banda disponibile, anche se con diverse applicazioni che scaricavano dati in contemporanea). I risultati sono stati vicini ai limiti teorici attuali di Lte. Anche 90 Megabit in download, toccati nel laboratorio allestito nello storico edificio novecentesco Ico Centrale della Olivetti.<br />
Parlando in modo più comprensibile, ci si mette mezzo secondo per scaricare una Mp3 e 5 minuti per un film in alta definizione.<br />
In strada, con un portatile in movimento per la ztl della città, hanno riscontrato velocità inferiori ma sempre sopra i 30 Megabit al secondo.<br />
Il flusso dei dati non ha subito pause né rallentamenti, non patendo il passaggio da un’ antenna all’ altra.</p>
<p>Aspettiamo e vediamo come va a finire e rimandiamo i nostri personali test a quando la rete non sarà scarica e una cella sarà condivisa da molti utenti.</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nikasistemi.com/2012/05/lte-rete-di-quarta-generazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>per le aziende arriva GDrive</title>
		<link>http://blog.nikasistemi.com/2012/04/per-le-aziende-arriva-gdrive/</link>
		<comments>http://blog.nikasistemi.com/2012/04/per-le-aziende-arriva-gdrive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff di Nika sistemi e Nika3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione documenti]]></category>
		<category><![CDATA[doogle docs]]></category>
		<category><![CDATA[gdrive]]></category>
		<category><![CDATA[google aziende]]></category>
		<category><![CDATA[google drive]]></category>
		<category><![CDATA[google nuvola]]></category>
		<category><![CDATA[google servizi imprese]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[servizi per amministratori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikasistemi.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[E' arrivato il momento del varo ufficiale di Google Drive, un luogo dove è possibile creare, condividere, collaborare e conservare tutto il vostro lavoro.
Su GDrive, che Google presenta enfatizzandone le caratteristiche che meglio indirizzano le necessità delle imprese, è possibile caricare e quindi avere accesso a tutti i file, inclusi video, foto, documenti creati in Google Docs e in Pdf.  <a class="link_continua" href="http://blog.nikasistemi.com/2012/04/per-le-aziende-arriva-gdrive/"><span class="continua">Continua a leggere</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’integrazione con Google Docs è dichiarata: Docs è direttamente integrato nella nuvola di GDrive e gli utenti possono lavorare in real time su documenti, fogli di calcolo e presentazioni, scegliendo con chi condividerlo, dando così la possibilità di condividere documenti e informazioni con singoli colleghi, gruppi i lavoro, gruppi ristretti, partner e clienti anche esterni all’azienda.<br />
I documenti risultano accessibili ovunque, anche in mobilità. GDrive è utilizzabile su piattaforme pc, Mac e Android. In quest’ultimo caso l’accesso è garantito sia su smartphone sia su tablet.<br />
Importante da segnalare: GDrive è utilizzabile anche da utenti ipovedenti o non vedenti, utilizzando funzionalità di screen reader.</p>
<p>Una volta memorizzati, i file possono essere ricercati per parole chiave, utenti, attività. Grazie alla tecnologia Ocr integrata nel sistema, è possibile anche effettuare una ricerca di parole sulle immagini di documenti sottoposti a scansione. Similmente, anche se in questa fase la tecnologia è in fase ancora embrionale di sviluppo, il sistema dovrebbe consentire il riconoscimento delle immagini e delle fotografie.</p>
<p>Gli aspetti fondamentali:</p>
<ul>
<li>integrazione con strumenti per gli amministratori</li>
<li>sicurezza: integrate funzioni di cifratura tra browser e server oltre a sistemi di autenticazione</li>
<li>integrità dei dati</li>
<li>uptime garantito al 99,99%</li>
<li>supporto 24h su 24, 7 giorni su 7</li>
</ul>
<p>Per ciascun utente sono disponibili 5 Gb di spazio storage, mentre gli amministratori hanno la possibilità di richiederne di aggiuntivo: si parla di 3 dollari al mese per ulteriori 20 Gb di spazio fino a un massimo di 16 Tb. Lo spazio utilizzato con Google Docs non pesa sulla quota residuale.</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nikasistemi.com/2012/04/per-le-aziende-arriva-gdrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everyme è social senza iscrizione</title>
		<link>http://blog.nikasistemi.com/2012/04/everyme-e-social-senza-iscrizione/</link>
		<comments>http://blog.nikasistemi.com/2012/04/everyme-e-social-senza-iscrizione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff di Nika sistemi e Nika3</dc:creator>
				<category><![CDATA[nika 3]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[contatti]]></category>
		<category><![CDATA[everyme]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[rubrica]]></category>
		<category><![CDATA[senza iscrizione]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikasistemi.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Niente iscrizione obbligatoria, nessun confine virtuale: condividere informazioni con le persone giuste, senza costringerle ad iscriversi a ciascun social network esistente. Everyme è una Social-App (disponibile per ora solo su iPhone) che fa tesoro delle esperienze altru (Facebook, Google+, Path) &#8230; <a class="link_continua" href="http://blog.nikasistemi.com/2012/04/everyme-e-social-senza-iscrizione/"><span class="continua">Continua a leggere</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niente iscrizione obbligatoria, nessun confine virtuale: condividere informazioni con le persone giuste, senza costringerle ad iscriversi a ciascun social network esistente. Everyme è una Social-App (disponibile per ora solo su iPhone) che fa tesoro delle esperienze altru (Facebook, Google+, Path) cercando di portare a termine la missione impossibile di consentire la creazione di una rete sociale senza che la piattaforma sia un vincolo e non solo uno strumento.</p>
<p>Ma come funziona? Lo si installa sul proprio iPhone, lo si collega al proprio account Facebook, Twitter e Linkedin, gli si concede accesso alla propria rubrica contatti locale. A quel punto l&#8217;applicazione, basandosi su come i diversi contatti sono collegati al titolare del telefono sui diversi social network, li divide in cerchie modellate sulla base dei presunti rapporti intrattenuti tra vari gruppi di persone: lavoro, scuola, città, calcetto ecc. Tutti possono vedere chi è compreso in una cerchia, possono decidere di uscirne, in nessun caso cosa viene condiviso su Everyme finisce fuori dalle cerchie di Everyme.</p>
<p>Il bello di Everyme è che, non essendo legato a nessuna piattaforma in particolare, le cerchie possono essere formate sfruttando ogni tipo di contatto: se un componente di una cerchia è identificabile solo attraverso un indirizzo email (non è iscritto su nessun social network) verrà raggiunto a quell&#8217;indirizzo, e da quell&#8217;indirizzo potrà interagire con la cerchia anche con dei contributi. Chi utilizza la app vedrà questi contributi al suo interno, ma si può usufruire di quei materiali anche indipendentemente dal suo impiego.<br />
In altre parole il programma rende esplicite le relazioni esistenti all&#8217;interno di una rubrica telefonica che regolarmente è consultabile attraverso &#8220;nome e cognome&#8221;, in questo caso invece  tenta di permette la comunicazione di massa immediata e scavalcando i vincoli normalmente posti dall&#8217;iscrizione a un social network piuttosto che un altro.</p>
<p>E&#8217; sicuramente presto per dire se si tratti di una soluzione di successo: di sicuro è un approccio diverso all&#8217;idea di rete sociale.</p>
<p>EveryMe è raggiungibile <a title="everyme" href="https://everyme.com/" target="_blank">cliccando qui</a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/QfIzcBmKsvQ" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nikasistemi.com/2012/04/everyme-e-social-senza-iscrizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G-Occhiali</title>
		<link>http://blog.nikasistemi.com/2012/04/g-occhiali/</link>
		<comments>http://blog.nikasistemi.com/2012/04/g-occhiali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff di Nika sistemi e Nika3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[google glasses]]></category>
		<category><![CDATA[occhiali di google]]></category>
		<category><![CDATA[occhiali realtà aumentata]]></category>
		<category><![CDATA[realtà aumentata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikasistemi.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Gli occhiali per la realtà aumentata progettati da Google esistono davvero. Lo ha rivelato la stessa azienda californiana, confermando così i &#8216;rumors&#8217; dei mesi passati, che ha svelato con alcune foto e un video l&#8217;aspetto e le funzioni del dispositivo. &#8230; <a class="link_continua" href="http://blog.nikasistemi.com/2012/04/g-occhiali/"><span class="continua">Continua a leggere</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli occhiali per la realtà aumentata progettati da Google esistono davvero. Lo ha rivelato la stessa azienda californiana, confermando così i &#8216;rumors&#8217; dei mesi passati, che ha svelato con alcune foto e un video l&#8217;aspetto e le funzioni del dispositivo. Gli occhiali frutto del &#8216;Project Glass&#8217; dei laboratori di Google dovrebbero avere delle microtelecamere in grado di scattare foto, ad esempio al manifesto di un concerto. Una volta visualizzata l&#8217;immagine le lenti sono in grado di mostrare le informazioni disponibili su internet, come ad esempio dove comprare i biglietti, e il relativo itinerario. Il dispositivo dovrebbe essere comandato tramite voce, ed integrarsi con gli smartphone: &#8220;Noi pensiamo che la tecnologia debba lavorare per voi, esser lì quando ce n&#8217;é bisogno e scomparire quando non serve &#8211; spiegano Babak Parviz, Steve Lee e Sebastian Thrun, i ricercatori che lavorano al progetto &#8211; il progetto è ancora lontano dall&#8217;essere commercializzato, ma abbiamo deciso di renderlo pubblico in attesa di suggerimenti e commenti da parte del pubblico&#8221;. E&#8217; invece un vero e proprio &#8216;occhio bionico&#8217; quello realizzato per i non vedenti dal Monash Vision Group, un team di ricercatori australiani che ne hanno appena ultimato il primo prototipo. Il dispositivo, i cui primi test sull&#8217;uomo dovrebbero iniziare nel 2014, consiste in una microcamera montata su degli occhiali che interagisce con una serie di chip impiantati nel cervello.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/EZOmlKoTkUA" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nikasistemi.com/2012/04/g-occhiali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non è così male la Musica Digitale</title>
		<link>http://blog.nikasistemi.com/2012/04/non-e-cosi-male-la-musica-digitale/</link>
		<comments>http://blog.nikasistemi.com/2012/04/non-e-cosi-male-la-musica-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff di Nika sistemi e Nika3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[musica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[musica online]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikasistemi.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Nel Regno Unito, royalty maggiorate per gli artisti. Merito delle piattaforme di distribuzione come iTunes e Spotify. Sull&#8217;altro lato della medaglia, un calo continuo nel settore relativo ai dischi fisici I dati sono stati diramati dai vertici di PRS for &#8230; <a class="link_continua" href="http://blog.nikasistemi.com/2012/04/non-e-cosi-male-la-musica-digitale/"><span class="continua">Continua a leggere</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel Regno Unito, royalty maggiorate per gli artisti. Merito delle piattaforme di distribuzione come iTunes e Spotify. Sull&#8217;altro lato della medaglia, un calo continuo nel settore relativo ai dischi fisici</p>
<p>I dati sono stati diramati dai vertici di PRS for Music, l&#8217;organizzazione che in terra britannica rappresenta gli interessi di 75mila artisti nel campo musicale. Nell&#8217;anno 2011 le royalty in favore di compositori e songwriter sono aumentate del 3,2 per cento, lievitando ad una cifra complessiva di 635,3 milioni di sterline.</p>
<p>Profitti maggiorati grazie all&#8217;esplosione delle piattaforme di distribuzione musicale online, dal colosso iTunes al servizio svedese Spotify. Le royalty provenienti dal settore digitale sono infatti aumentate del 45 per cento rispetto al 2010, anche se per un valore non esattamente impressionante: poco più di 38 milioni di sterline.</p>
<p>Ma il CEO di PRS for Music Robert Ashcroft ha sottolineato come le vendite su iTunes e Spotify riescano a bilanciare le perdite derivanti dal settore dei dischi fisici. Sempre in tema di royalty, gli artisti d&#8217;Albione hanno fronteggiato un declino del 13,3 per cento nel 2011 sulle vendite dei CD, per un totale di 101 milioni di sterline.</p>
<p>fonte: <a title="punto informatico" href="http://punto-informatico.it/" target="_blank">punto informatico</a></p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nikasistemi.com/2012/04/non-e-cosi-male-la-musica-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima release di Google Go</title>
		<link>http://blog.nikasistemi.com/2012/04/prima-release-di-google-go/</link>
		<comments>http://blog.nikasistemi.com/2012/04/prima-release-di-google-go/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff di Nika sistemi e Nika3</dc:creator>
				<category><![CDATA[nika 3]]></category>
		<category><![CDATA[nika sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Go]]></category>
		<category><![CDATA[go language]]></category>
		<category><![CDATA[golang]]></category>
		<category><![CDATA[golang.org]]></category>
		<category><![CDATA[Google Go]]></category>
		<category><![CDATA[linguaggio programmazione google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikasistemi.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[E' arrivata la prima versione del linguaggio di programmazione di Google, c'è solo un piccolo problema: in due anni non ha attirato gli interessi degli sviluppatori. <a class="link_continua" href="http://blog.nikasistemi.com/2012/04/prima-release-di-google-go/"><span class="continua">Continua a leggere</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il linguaggio di programmazione uscito dalla mente di Google è ormai maturo: importanti le novità della release 1.0, mentre i programmatori continuano a snobbare il nuovo linguaggio.</p>
<p><strong>Google Go</strong> <strong>1.0</strong> oltre alle specifiche complete e al toolkit, comprende miglioramenti lato programmazione (nuove tipologie di errori e caratteri Unicode), per le librerie standard, una migliore e più coerente organizzazione gerarchica dei vari componenti del linguaggio (i pacchetti networking ricollocati come sottodirectory della cartella &#8220;net&#8221;) e via elencando.</p>
<p>Inoltre il codice creato secondo le specifiche Go 1.0 continuerà a funzionare senza problemi almeno fino alla prossima major release (Go 2.0).</p>
<p>Go cresce e matura, ma a latitare è sempre l&#8217;interesse degli sviluppatori operanti fuori dalle mura del Googleplex.</p>
<p>Volete provarlo? <a title="GOLANG" href="http://golang.org/" target="_blank">cliccate qui</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nikasistemi.com/2012/04/prima-release-di-google-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo sceriffo del Web</title>
		<link>http://blog.nikasistemi.com/2012/03/lo-sceriffo-del-web/</link>
		<comments>http://blog.nikasistemi.com/2012/03/lo-sceriffo-del-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff di Nika sistemi e Nika3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[agcom]]></category>
		<category><![CDATA[controllo rete]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[diritto autore]]></category>
		<category><![CDATA[sceriffo web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikasistemi.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;audizione dei giorni scorsi tenutasi nell&#8217;aula del Senato, il presidente dell&#8217;Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), Corrado Calabrò, aveva fatto cenno ad un provvedimento ministeriale avente come obiettivo quello di legittimare l&#8217;AGCOM in materia di difesa del copyright e &#8230; <a class="link_continua" href="http://blog.nikasistemi.com/2012/03/lo-sceriffo-del-web/"><span class="continua">Continua a leggere</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.nikasistemi.com/wp-content/uploads/2012/03/sceriffo_rete_internet.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-619" title="700-00350674" src="http://blog.nikasistemi.com/wp-content/uploads/2012/03/sceriffo_rete_internet-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Nell&#8217;audizione dei giorni scorsi tenutasi nell&#8217;aula del Senato, il presidente dell&#8217;Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), Corrado Calabrò, aveva fatto cenno ad un provvedimento ministeriale avente come obiettivo quello di legittimare l&#8217;AGCOM in materia di difesa del copyright e di definirne meglio &#8220;<em>la competenza e i poteri nella materia del diritto d&#8217;autore</em>&#8220;.<br />
Nelle scorse ore, il quotidiano torinese &#8220;<em>La Stampa</em>&#8221; ha pubblicato (ved. <a href="http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=2&amp;ID_articolo=1326" target="_blank">questa pagina</a>) quella che è stata presentata come una bozza del documento in fase di approvazione. Il testo, che sarebbe al momento al vaglio del Governo, è stato immediatamente oggetto di un&#8217;attenta analisi dal momento che investirebbe l&#8217;AGCOM di un ruolo delicatissimo ossia la &#8220;<em>risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto l&#8217;applicazione sulle reti telematiche della legge</em>&#8221; sulla protezione del diritto d&#8217;autore risalente al 1941.</p>
<p>La disposizione è chiarissima: un&#8217;autorità amministrativa qual è l&#8217;AGCOM diverrebbe una sorta di &#8220;sceriffo della Rete&#8221; avente titolo per emanare un regolamento (quello di cui si sta parlando da mesi) per disciplinare le procedure da seguire per l&#8217;individuazione e la rimozione &#8220;<em>dei contenuti in qualunque modo resi accessibili in Italia in violazione della legge</em>&#8220;. L&#8217;Autorità presieduta da Calabrò, all&#8217;infuori di qualsiasi aula di tribunale, potrebbe presto divenire &#8220;<em>una e trina</em>&#8221; &#8211; come ha scritto l&#8217;avvocato Guido Scorza sul suo blog &#8211; ossia accentrare a sé tre poteri: vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di diritto d&#8217;autore online, risoluzione delle relative controversie, imposizione delle norme che costituiranno la base per la gestione dei procedimenti relativi alla rimozione dei contenuti pubblicati in violazione del diritto d&#8217;autore.</p>
<p>Quella che si configura all&#8217;orizzonte, quindi, se la bozza &#8211; la cui provenienza, indicata da &#8220;<em>La Stampa</em>&#8220;, sarebbe l&#8217;ufficio del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà &#8211; venisse approvata, potrebbe essere una sorta di HADOPI all&#8217;italiana. Non sarebbe più un giudice ad irrogare sanzioni e ad ordinare &#8220;il blocco&#8221; di un sito web ma &#8211; ed è questa la critica più ricorrente &#8211; un&#8217;autorità amministrativa nominata dalla politica. Il risultato, poi, sarebbe di contravvenire a quelle disposizioni fissate in sede europea che vietano di trasformare i fornitori di servizi Internet in &#8220;poliziotti&#8221; della Rete.</p>
<p>L&#8217;auspicio da parte di tutti coloro che lavorano sulla Rete, onestamente, con serietà e con passione, è che la bozza di provvedimento &#8220;trapelata&#8221; in queste ore possa essere rapidamente cestinata. In nome di quel diritto all&#8217;informazione e di quella libertà d&#8217;espressione che dovrebbero essere considerati beni preziosi, da non metter mai in discussione.</p>
<p>FONTE: <a title="01net" href="http://www.01net.it" target="_blank">01net.it</a></p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nikasistemi.com/2012/03/lo-sceriffo-del-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secondo Forum Digitale Media &amp; Technology</title>
		<link>http://blog.nikasistemi.com/2012/03/secondo-forum-digitale-media-technology/</link>
		<comments>http://blog.nikasistemi.com/2012/03/secondo-forum-digitale-media-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff di Nika sistemi e Nika3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[forum digitale]]></category>
		<category><![CDATA[forum tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[forum tecnologia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikasistemi.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Un’intera giornata, a partecipazione libera e gratuita, previa registrazione, dedicata ai professionisti di strategia aziendale, marketing, comunicazione e It per approfondire l&#8217;impatto delle nuove tecnologie sui modelli e sui processi di business e discutere su temi di stretta attualità, primo &#8230; <a class="link_continua" href="http://blog.nikasistemi.com/2012/03/secondo-forum-digitale-media-technology/"><span class="continua">Continua a leggere</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un’intera giornata, a partecipazione libera e gratuita, previa registrazione, dedicata ai professionisti di strategia aziendale, marketing, comunicazione e It per approfondire l&#8217;impatto delle nuove tecnologie sui modelli e sui processi di business e discutere su temi di stretta attualità, primo fra tutti, l’agenda digitale europea, raccontata da Fabrizio Spada, Rappresentanza a Milano della Commissione europea.</p>
<p>Nelle medesima sede, dal punto di vista economico e tecnologico, Marc Vos, partner &amp; managing director The Boston Consulting Group, Valerio Pastore, chairman Boole Server e Mario Perini, responsabile prodotti, servizi e comunicazione CartaSi, affronteranno l’analisi dei consumi, dell’impatto sul business e sulle strategie aziendali dell’ecosistema digitale, cuore dell’evento.</p>
<p>Di “Privacy e normativa europea: l&#8217;impatto per le aziende” se ne occuperà, invece, Ruben Razzante, docente Università Cattolica del Sacro Cuore, mentre insieme a Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di Strategia Aziendale presso l’Università Bocconi, i protagonisti della tavola rotonda “L&#8217;ecosistema digitale: analisi dei consumi, impatto sul business e sulle strategie aziendali”, saranno Dario Bucci, amministratore delegato Intel Italia e Svizzera, Gianluca De Cobelli, direttore commerciale CartaSi, Roberto Liscia, presidente Netcomm e Alessandro Palmieri, amministratore delegato Doveconviene.it.</p>
<p>Due i focus previsti nell’evento che, in tema marketing, innovazione &amp; Crm vedrà la partecipazione del Ceo di Anobii, Matteo Berlucchi, mentre Denis Nalon, portfolio &amp; business programs manager Fujitsu Technology Solutions interverrà in merito al cloud computing.</p>
<p>A occuparsi del lato pratico, in una tavola rotonda significativamente intitolata: “Il &#8220;take away&#8221; per l&#8217;impresa digitale: la cassetta degli attrezzi”, interverranno Luca Arnaboldi, senior partner Carnelutti Studio Legale Associato, Riccardo Donadon, founder H-Farm e Andrea Penza, vice presidente AICT.</p>
<p>Il forum si terrà a Milano martedì 27 marzo, presso la sede del Gruppo 24 ORE di Via Monte Rosa 91, il secondo Forum Digital Media &amp; Technology.</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nikasistemi.com/2012/03/secondo-forum-digitale-media-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>il futuro si tocca: Windows 8 punta sul touch</title>
		<link>http://blog.nikasistemi.com/2012/03/il-futuro-si-tocca-windows-8-punta-sul-touch/</link>
		<comments>http://blog.nikasistemi.com/2012/03/il-futuro-si-tocca-windows-8-punta-sul-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 08:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff di Nika sistemi e Nika3</dc:creator>
				<category><![CDATA[nika sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer 10]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikasistemi.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[la scommessa di Microsoft sull&#8217;integrazione tra le tecnologie tipiche del touch screen e il classico computer domestico, si può scaricare, installare e provare. La compagnia di Redmond ha distribuito la Consumer Preview, una versione di prova per il grande pubblico &#8230; <a class="link_continua" href="http://blog.nikasistemi.com/2012/03/il-futuro-si-tocca-windows-8-punta-sul-touch/"><span class="continua">Continua a leggere</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la scommessa di Microsoft sull&#8217;integrazione tra le tecnologie tipiche del touch screen e il classico computer domestico, si può scaricare, installare e provare. La compagnia di Redmond ha distribuito la Consumer Preview, una versione di prova per il grande pubblico che anticipa di qualche mese l&#8217;uscita del nuovo sistema operativo, prevista per la fine dell&#8217;estate. Incluse nell&#8217;installazione le versioni sempre non definitive di Internet Explorer 10 e dello shop on line delle applicazioni.</p>
